


描述:國(guó)產(chǎn)色差計(jì)(昆山色差儀,四川色差計(jì),上海色差計(jì),蘇州色差計(jì))HPG-2132 :該儀器廣泛用于塑膠、印刷、金屬?lài)娡康刃袠I(yè)的品質(zhì)檢查和監(jiān)控,主要根據(jù)CIE色空間的Lab,Lch原理,測(cè)量顯示出樣品與被測(cè)樣品的色差△E以及△Lab值。
國(guó)產(chǎn)色差計(jì)HP-2132:該儀器廣泛用于塑膠、印刷、金屬?lài)娡康刃袠I(yè)的品質(zhì)檢查和監(jiān)控,主要根據(jù)CIE色空間的Lab,Lch原理,測(cè)量顯示出樣品與被測(cè)樣品的色差△E以及△Lab值。
國(guó)產(chǎn)色差計(jì)   (便攜式色差儀)
    
|              測(cè)量精度  |                          0.2△E*ab以?xún)?nèi)              |         
|              顯示內(nèi)容              |                          △E*ab、CIE_Lab、△Lab、CIE_Lch              |         
|              測(cè)試范圍              |                          L:0~100   a:-128~127    b:-128~127              |         
|              測(cè)量時(shí)間              |                          約3秒              |         
|              測(cè)量時(shí)間間距              |                          2秒              |         
|              測(cè)量孔徑              |                          8mm              |         
|              存儲(chǔ)功能              |                          自動(dòng)存儲(chǔ)一組標(biāo)準(zhǔn)色(不連接PC)              |         
|              自動(dòng)關(guān)機(jī)              |                          待機(jī)5分鐘,自動(dòng)關(guān)機(jī)              |         
|              測(cè)量光源              |                          軟件模擬C光源              |         
|              傳感器              |                          校正硅光電二極管列陣              |         
|              電    源              |                          9V電池/5V外接電源              |         
|              儀器尺寸              |                          171*50*48.8mm              |         
|              重    量              |                          186g(不含電池)              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)附件              |                          |         
|              說(shuō)明書(shū)/軟套/9V電池一枚/5V外接電源/USB一支/光盤(pán)一張              |         
|              |