


軒宇液晶數顯拉力試驗機技術參數
|              zui大試驗力              |                          50~5000N              |                          50~5000N              |         
|              力量準確度              |                          ≤0.1%              |         |
|              位移準確度              |                          ≤0.5%              |         |
|              大變形準確度              |                          ±1mm              |         |
|              速度范圍              |                          15~500mm/min              |         |
|              行程空間              |                          800mm              |                          850mm              |         
|              功率              |                          600w              |                          0.75kw              |         
|              機臺尺寸              |                          560×600×1600              |                          600×500×1700              |         
|              重量              |                          130kg              |                          150kg              |         
更多關于液晶數顯拉力試驗機的相關資料請與我們: